MUSIC AUDIO RADIO-ELECTRONICS COMPUTER
In stock
PROEL - MQ16USB - 16 INPUT 4 BUS MIXER - with 24bit EFFECTS DSP - 2x2 USB INTERFACE - 8 MONO MIC/LINE IN, 4 ST MIC/LINE IN, 2 GROUPS
12 low-noise MIC preamp - 8 COMPRESSORS - 3 AUX send and LO-CUT - 24bit FX DSP and MUTE - 2x2 USB Interface - Balanced MAIN OUT with XLR and ¼” JACK
- Applications: live, home and multimedia
DESCRIPTION:
MQ is a series of mixers created by PROEL to offer in a very compact and stylish package a high input density, a full set of features and a superior audio quality, at a very convenient price point.
Carefully designed and engineered in Italy by PROEL R&D, MQ mixers are hosted in ultra-rugged cases, providing extended durability for a stage-proof use.
The top-of-the-line MQ16USB feature 16 inputs and 12 microphone channels together with sweep mids and one-knob intelligent COMPRESSORS on mono channels, 4 AUX sends, STEREO GROUP bus and 60 mm control faders.
Optional padded carrying bags and metal brackets for 19” rack mounting are available for selected models.
TECHNICAL DETAILS
MONO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
MID (peaking) | ±15 dB from 100 Hz to 8 kHz | ||
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
Compressor | Fet | CH 1-8, 1-knob | |
STEREO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
MID (peaking) | ±15 dB @ 2.5 KHz | ||
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
MASTER SECTION | |||
MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
C. ROOM output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
GROUP output | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK |
FX/AUX output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
2TRK | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced RCA |
nom. in level | 0 dBu | Unbalanced RCA | |
HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
USB | Stereo IN/OUT, 16-bit converter, 48 KHz sample rate | Type B | |
DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
Effects | 100 presets | ||
A/D and D/A converters | 24 bit | ||
DSP resolution | 24 bit | ||
Controls | 2-DIGIT display, DIAL, PEAK LED, MUTE switch, MUTE footswitch | ||
GENERAL SPECIFICATIONS | |||
Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % | |
Dimensions (WxHxD) | 481 x 432 x 104 mm | ||
Weight | 6,50 kg | ||
POWER REQUIREMENTS | |||
Mains Supply Voltage | 110-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz available with | ||
Europe mains cord (Shucko plug) | |||
US mains cord (NEMA 5-15P plug) | |||
UK mains cord (BS1363 plug) | |||
Consumption |
35 W |
Mon |
10:00 AM 4:30 PM |
- |
12:30 PM 7:30 PM |
Tue |
10:00 AM 4:30 PM |
- |
12:30 PM 7:30 PM |
Wed |
10:00 AM 4:30 PM |
- |
12:30 PM 7:30 PM |
Thu |
10:00 AM 4:30 PM |
- |
12:30 PM 7:30 PM |
Fri |
10:00 AM 4:30 PM |
- |
12:30 PM 7:30 PM |
Sat | Closed |
Sun | Closed |