MUSICA AUDIO RADIO-ELETTRONICA COMPUTER
Scorte disponibili
PROEL - WM101KIT - SISTEMA MICROFONICO UHF - RICEVITORE + DOPPIO TRASMETTITORE: 1 A MANO + 1 BODY PACK CON ARCHETTO
Kit composto da un radiomicrofono a mano e da un bodypack a frequenza fissa con microfono ad archetto.
Funziona nella banda UHF a 863 - 865 MHz.
La distanza operativa massima è di 25 metri ed ha una risposta in frequenza da 50Hz a 15KHz.
Il trasmettitore palmare ha una capsula dinamica di tipo cardioide mentre il microfono headset ha una capsula a condensatore di tipo cardioide.
Valigetta in ABS a dotazione.
Caratteristiche principali
Kit radiomicrofono a mano - bodypack a frequenza fissa
SPECIFICHE TECNICHE:
WM11M Handheld transmitter | |
Carrier frequency range | 863 -865 mhz |
Modulation Metod | FM(F3E) |
Transmitting Power | < 10dBm Max Erp ( Effective Radiated Power) |
Transmission distance | Up to 25 mt ( open space ) |
RF Frequeny Stability | 0,00% |
Audio Frequency Response | 50 - 15000 Hz |
RF Max deviation | ± 50 khz |
Spurious Emission | Under limits EN300422 |
RF Output Power | < 10dBm Max Erp ( Effective Radiated Power ) |
Mic Capsule | Dynamic |
Polar pattern | cardioid |
Power Requirement | AA*2 |
Battery Life | Up to 8 hours |
Dimensions | H 260 x Ø 45 mm |
WM11B Bodypack Transmitter | |
Carrier frequency range | 863 -865 MHz |
Modulation Metod | FM(F3E) |
Transmitting Power | < 10dBm Max Erp ( Effective Radiated Power ) |
Transmission distance | Up to 25 mt ( open space ) |
RF Frequeny Stability | 0,00% |
Audio Frequency Response | 50 - 15000 Hz |
RF Max deviation | ± 50 khz |
Spurious Emission | Under limits EN300422 |
RF Output Power | < 10dBm Max Erp ( Effective Radiated Power ) |
Mic Capsule Headset | Back Electret Condenser mini 3p xlr conn |
Polar pattern | cardioid |
Power Requirement | 2 x 1,5 Volt AA type |
Battery Life | Up to 8 hours |
Dimensions | H 260 x Ø 45 mm |
WM101 Receiver | |
Receiver Type | Uhf Band |
Frequency range | 863 -865 MHz |
Modulation Metod | FM(F3E) |
RF Frequeny Stability | 0,00% |
RF Image / Spurious Rej | >70 dBm |
RF interference Rej. | >70 dBm |
Sensitivity | -105 dBm |
Audio Frequency Response | 50 - 15000 Hz |
THD | < 1% |
Dynamic range | > 90 dB |
S/N ratio | > 100 db |
Power Requirement | 2 x 1,5 Volt AA type |
Output connector | Unbalanced ¼ “ jack |
Dimensions | H 45 X L 150 × W 118 mm |
© 2018 - Hardsoft Products di Alessandro Novelli
Via Pescara, 2 - Chieti - 66100 - Tel. 0871-560100
P.IVA 01323150696
Iscrizione CCIAA CH-81346 - Ditta abilitata al Commercio Estero
- Tutti i i diritti riservati -
lun |
10.00 16.30 |
- |
12.30 19.30 |
mar |
10.00 16.30 |
- |
12.30 19.30 |
mer |
10.00 16.30 |
- |
12.30 19.30 |
gio |
10.00 16.30 |
- |
12.30 19.30 |
ven |
10.00 16.30 |
- |
12.30 19.30 |
sab | Chiuso |
dom | Chiuso |